La Ville d’Hudson veut s’assurer que ses citoyens évoluent dans un environnement sécuritaire et harmonieux. Pour ce faire, le Service des Travaux publics travaille à la construction, l’aménagement et l’entretien des propriétés de la Ville et s’affaire à tous travaux d’intérêt public.
Effectuer l’entretien de l’équipement et des propriétés de la Ville
Voir à la maintenance du réseau d’aqueduc et d’égout
Maintenir les infrastructures publiques et les bâtiments municipaux
S’assurer d’un bon éclairage des rues et de l’entretien des lampadaires
Procéder à la collecte des matières résiduelles et autres
Les employés de la ville procèdent à la réfection des routes, des trottoirs et des bordures. Ils voient également à l’amélioration du réseau routier par le remplacement des panneaux de signalisation et la construction et l’entretien des ralentisseurs (dos-d’âne) afin d’assurer une circulation sécuritaire pour les automobilistes, cyclistes et piétons se déplaçant dans la ville.
2020 | rue | début | fin |
---|---|---|---|
Bellevue | Main | Route 342 | |
Main | Vaudreuil | Bellevue | |
Main | 244 | Quarry Point | |
Bridlepath | Beechwood | Windcrest | |
Seigneurie | Route 342 | 198 Seigneurie | |
Seigneurie | 208 Seigneurie | 216 Seigneurie | |
Roslyn | Windcrest | 18 Roslyn | |
Carmel | Windcrest | 27 Carmel |
2021 | rue | début | fin |
---|---|---|---|
Main | Beach | Côte St Charles |
2022 | rue | début | fin |
---|---|---|---|
Quarry Point | Main | Green Lane | |
Lakeview | McNaughten | Oakland | |
Mountainview | Como Gardens | Hemlock | |
Appleglen | Hemlock | Woodcroft | |
Pine | Main | Lakeview | |
Westwood | Windcrest | Windcrest | |
Elm | Ridge | Dwyer | |
Elm | Main | Lakeview | |
Crescent | Main | 67 Crescent | |
Sanderson | Main | 83 Sanderson | |
Butternut | Main | 84 Butternut | |
Mount Victoria | McCauley | 63 Mount Victoria | |
Cedar | Ridge | 118 Cedar | |
Alstonvale | 55 Alstonvale | 75 Alstonvale | |
Somerset | Main | 14 Somerset | |
Como Gardens | Main | Mountainview | |
Melrose | Lakeview | Ridge |
2023 | rue | début | fin |
---|---|---|---|
Woodcroft | Woodcroft | Woodcroft | |
Main | Côte St-Charles | 635 Main | |
Cameron | Lakeview | St-Jean | |
Mount Pleasant | Bellerive | 91 Mount Pleasant | |
Bellerive | Mount Pleasant | Mount Pleasant | |
Stirling | 539 Stirling | Windcrest | |
Main | Bellevue | Parsons | |
Main | Leger | 244 Main | |
Olympic | 398 Olympic | 390 Olympic | |
Mullan | Como Gardens | 95 Mullan | |
Olympic | Cameron | 416 Olympic | |
Park | Selkirk | Lakeview | |
Mount Pleasant | Main | 53 Mount Pleasant | |
Wallace | Quarry Point | 352 Wallace | |
Sugar Bush | 342 Sugar Bush | 361 Sugar Bush | |
Evergreen | Wellesley | 171 Evergreen |
2024 | rue | début | fin |
---|---|---|---|
Main | Como Gardens | Mount Pleasant | |
Main | 871 Main | 879 Main | |
Main | 879 Main | 885 Main | |
Main | 802 Main | 824 Main | |
Cedar | Main | Ridge | |
Oakland | Main | Maple | |
Maple | Lakeview | 126 Maple | |
Selkirk | Main | Hazelwood | |
Charleswood | Côte St-Charles | 110 Charleswood | |
Hawthorn | Woodcroft | 16 Hawthorn | |
Blenkinship | Main | 72 Blenkinship | |
Fairhaven | Woodland | Woodland | |
Olympic | 407 Woodland | 398 Woodland |
Lors de chutes de neige, le déneigement des rues et trottoirs de la ville et l’épandage de sel et d’abrasifs sont effectués par un entrepreneur contractuel.
Raccordement à l’égout (Aux propriétaires d’immeubles desservis)
La construction du système d’égout sanitaire est complétée depuis 2009. Vous pouvez vous raccorder au système d’égout.
Veuillez prendre note qu’AUCUN raccordement au système d’égout n’est permis sans une autorisation émise par la ville.
La demande de raccordement est obligatoire et sans frais.
Pour toute question relative aux Travaux publics, ou pour signaler un problème relatif au réseau routier ou d’aqueduc, veuillez composer le 450-458-5347